Carretera · datos oficiales
Radares en la N-340
Mapa de ubicaciones publicadas, ordenadas por punto kilométrico y separadas por tipo de control.
Lectura de la vía
Qué sabemos de la N-340
Las fuentes utilizadas publican 25 registros asociados a esta carretera: 22 fijos, 2 de tramo y 1 ubicaciones de remolque. Una fila oficial no equivale necesariamente a una instalación física distinta; Madrid, por ejemplo, publica carriles separados que Mapa Radar consolida.
Accidentes con víctimas en 2024
Los microdatos de la DGT registran 488 accidentes con víctimas en vías codificadas exactamente como N-340, con 714 víctimas contabilizadas a 30 días.
No es una tasa de riesgo. Sin normalizar por tráfico, longitud y exposición, este recuento no permite afirmar que la N-340 sea más peligrosa que otra carretera ni que los radares expliquen esos siniestros.
Listado por punto kilométrico
| Tipo | Kilómetro | Sentido | Velocidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Fijo | 70.375 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 84.86 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 339.06 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 347.859 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 358.949 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 687.596 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 694.795 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 960.9 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 1003.52 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 1010.6 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 1010.6 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 1068.355 | No publicado | 90 km/h | Servei Català de Trànsit |
| De tramo | 1074–1079 | No publicado | 90 km/h | Servei Català de Trànsit |
| De tramo | 1079–1074 | No publicado | 90 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 1084.318 | No publicado | 90 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 1091.842 | No publicado | 90 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 1104.766 | No publicado | 90 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 1125.327 | No publicado | 80 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 1137.838 | No publicado | 90 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 1176.25 | No publicado | 90 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 1200.703 | No publicado | 90 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 1208.271 | No publicado | 90 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 1226.862 | No publicado | 70 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 1242.245 | No publicado | 60 km/h | Servei Català de Trànsit |
El mapa contiene todos los registros; la tabla muestra los primeros 24 controles permanentes ordenados por kilómetro.