Carretera · datos oficiales
Radares en la A-7
Mapa de ubicaciones publicadas, ordenadas por punto kilométrico y separadas por tipo de control.
Lectura de la vía
Qué sabemos de la A-7
Las fuentes utilizadas publican 31 registros asociados a esta carretera: 24 fijos, 6 de tramo y 1 ubicaciones de remolque. Una fila oficial no equivale necesariamente a una instalación física distinta; Madrid, por ejemplo, publica carriles separados que Mapa Radar consolida.
Accidentes con víctimas en 2024
Los microdatos de la DGT registran 919 accidentes con víctimas en vías codificadas exactamente como A-7, con 1567 víctimas contabilizadas a 30 días.
No es una tasa de riesgo. Sin normalizar por tráfico, longitud y exposición, este recuento no permite afirmar que la A-7 sea más peligrosa que otra carretera ni que los radares expliquen esos siniestros.
Listado por punto kilométrico
| Tipo | Kilómetro | Sentido | Velocidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Fijo | 305.1 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 326.403 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 337.389 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 337.45 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 344.637 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 349.655 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 352.03 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 407.75 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 487.695 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 521.996 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 562.786 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| De tramo | 634.615–635.951 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| De tramo | 636.053–634.5 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 760.272 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 778.07 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 824.55 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 936.26 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 937.369 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 968.236 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 978.95 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 1019.7 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| De tramo | 1019.7–1024.854 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 1019.7 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 1024.854 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| De tramo | 1024.854–1019.7 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 1024.854 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 1049.2 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 1106.18 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| De tramo | 1159–1163 | No publicado | 80 km/h | Servei Català de Trànsit |
| De tramo | 1163–1159 | No publicado | 80 km/h | Servei Català de Trànsit |
El mapa contiene todos los registros; la tabla muestra los primeros 30 controles permanentes ordenados por kilómetro.