Carretera · datos oficiales
Radares en la A-2
Mapa de ubicaciones publicadas, ordenadas por punto kilométrico y separadas por tipo de control.
Lectura de la vía
Qué sabemos de la A-2
Las fuentes utilizadas publican 35 registros asociados a esta carretera: 29 fijos, 2 de tramo y 4 ubicaciones de remolque. Una fila oficial no equivale necesariamente a una instalación física distinta; Madrid, por ejemplo, publica carriles separados que Mapa Radar consolida.
Accidentes con víctimas en 2024
Los microdatos de la DGT registran 743 accidentes con víctimas en vías codificadas exactamente como A-2, con 1152 víctimas contabilizadas a 30 días.
No es una tasa de riesgo. Sin normalizar por tráfico, longitud y exposición, este recuento no permite afirmar que la A-2 sea más peligrosa que otra carretera ni que los radares expliquen esos siniestros.
Listado por punto kilométrico
| Tipo | Kilómetro | Sentido | Velocidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Fijo | 15.04 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 15.9 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 50.05 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 53.559 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 122 | sentido decreciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 136.342 | sentido creciente | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 141.431 | ZARAGOZA | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 151.894 | MADRID | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 202.33 | ZARAGOZA | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 232.2 | ZARAGOZA | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 272.95 | MADRID | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 297.75 | BARCELONA | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 308.325 | ZARAGOZA | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 313.68 | MADRID | No publicada | Dirección General de Tráfico |
| Fijo | 445.35 | No publicado | 120 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 477.4 | No publicado | 120 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 510 | No publicado | 120 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 522.046 | No publicado | 120 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 524 | No publicado | 120 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 534.15 | No publicado | 120 km/h | Servei Català de Trànsit |
| De tramo | 539.2–545.1 | No publicado | 120 km/h | Servei Català de Trànsit |
| De tramo | 545.1–539.2 | No publicado | 120 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 560.25 | No publicado | 100 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 570.3 | No publicado | 100 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 579.4 | No publicado | 100 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 597.45 | No publicado | 120 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 602.75 | No publicado | 100 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 603.2 | No publicado | 100 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 608.2 | No publicado | 80 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 609.075 | No publicado | 80 km/h | Servei Català de Trànsit |
| Fijo | 707.467 | No publicado | 120 km/h | Servei Català de Trànsit |
El mapa contiene todos los registros; la tabla muestra los primeros 31 controles permanentes ordenados por kilómetro.